Quadri modulari monoblocco con telaio girevole asportabile, per il cablaggio al banco.
Qualunque sia l'esigenza da realizzare, questa serie di cassette elettriche
con grado di protezione IP 55 consente un ampia possibilità di applicazioni,
sia da appendere al muro con le comode alette di fissaggio esterne, sia da appoggiare
a pavimento sul suo robusto zoccolo in acciaio apribile.
Queste cassette, grazie alla possibilità di installare tutta la gamma
di apparecchi ed interruttori modulari su guide DIN, abbinate ad appositi pannelli
frontali modulari avvitati o incernierati, con altezze 200, 400 e 600 mm, consentono
la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria.
Costruzione: Lamiera 15 - 20/10.
Verniciatura: Con polveri epossipoliestere, RAL 7035 bucciato.
Guarnizione Bicomponente poliuretanica applicata in colata continua a mezzo
robot.
Piastre interne in lamiera “sendzimir” spessore 20/10, a richiesta.
Nelle porte con oblò, i vetri sono sigillati con materiale tixotropico
monocomponente poliuretanico.
Perno autopulente di messa a terra.
Zoccolo apribile h 50 mm
i quadri larghi 760mm sono dotati di 2 feritoie superiori per passaggio cavi con interasse di 260 mm.
composizione fornitura:
il presente codice comprende il solo quadro con porta cieca (o porta con oblò per i codici che finiscono con /A), i telai girevoli, i pannelli porta componenti, gli zoccoli e tutti gli altri accessori sono acquistabili separatamente.
tabella di comparazione quadri serie 80 profondi 200mm
BLIMD DOOR | GLAZED-FRAMED DOOR | DIMENSIONS | MODULES X CUTOUTS | ||
art. code | art. code | W(L) | H | D(P) | standard |
80.4 | 80.4/A | 560 | 480 | 200 | 22 x 2 |
80.6 | 80.6/A | 560 | 680 | 200 | 22 x 3 |
80.8 | 80.8/A | 560 | 880 | 200 | 22 x 4 |
80.10 | 80.10/A | 560 | 1080 | 200 | 22 x 5 |
80.12 | 80.12/A | 560 | 1280 | 200 | 22 x 6 |
80.14 | 80.14/A | 560 | 1480 | 200 | 22 x 7 |
80.16 | 80.16/A | 560 | 1680 | 200 | 22 x 8 |
80.24 | 80.24/A | 760 | 480 | 200 | 34 x 2 |
80.26 | 80.26/A | 760 | 680 | 200 | 34 x 3 |
80.28 | 80.28/A | 760 | 880 | 200 | 34 x 4 |
80.30 | 80.30/A | 760 | 1080 | 200 | 34 x 5 |
80.32 | 80.32/A | 760 | 1280 | 200 | 34 x 6 |
80.34 | 80.34/A | 760 | 1480 | 200 | 34 x 7 |
80.36 | 80.36/A | 760 | 1680 | 200 | 34 x 8 |
tabella di comparazione quadri serie 80 profondi 250mm
BLIMD DOOR | GLAZED-FRAMED DOOR | DIMENSIONS | MODULES X CUTOUTS | ||
art. code | art. code | W(L) | H | D(P) | standard |
80.41 | 80.41/A | 560 | 480 | 250 | 22 x 2 |
80.61 | 80.61/A | 560 | 680 | 250 | 22 x 3 |
80.81 | 80.81/A | 560 | 880 | 250 | 22 x 4 |
80.101 | 80.101/A | 560 | 1080 | 250 | 22 x 5 |
80.121 | 80.121/A | 560 | 1280 | 250 | 22 x 6 |
80.141 | 80.141/A | 560 | 1480 | 250 | 22 x 7 |
80.161 | 80.161/A | 560 | 1680 | 250 | 22 x 8 |
80.241 | 80.241/A | 760 | 480 | 250 | 34 x 2 |
80.261 | 80.261/A | 760 | 680 | 250 | 34 x 3 |
80.281 | 80.281/A | 760 | 880 | 250 | 34 x 4 |
80.301 | 80.301/A | 760 | 1080 | 250 | 34 x 5 |
80.321 | 80.321/A | 760 | 1280 | 250 | 34 x 6 |
80.341 | 80.341/A | 760 | 1480 | 250 | 34 x 7 |
80.361 | 80.361/A | 760 | 1680 | 250 | 34 x 8 |
telai girevoli ed asportabili
art. code | Dimensions | ||
W(L) | H | ||
80.4T | 505 | 430 | ![]() |
80.6T | 505 | 630 | |
80.8T | 505 | 830 | |
80.10T | 505 | 1030 | |
80.12T | 505 | 1230 | |
80.14T | 505 | 1430 | |
80.16T | 505 | 1630 | |
80.24T | 705 | 430 | |
80.26T | 705 | 630 | |
80.28T | 705 | 830 | |
80.30T | 705 | 1030 | |
80.32T | 705 | 1230 | |
80.34T | 705 | 1430 | |
80.36T | 705 | 1630 |
piastre uniche (da montare direttamente sul fondo)
art. code | Dimensions | ||
W(L) | H | ||
80.4P | 524 | 428 | ![]() |
80.6P | 524 | 628 | |
80.8P | 524 | 828 | |
80.10P | 524 | 1028 | |
80.12P | 524 | 1228 | |
80.14P | 524 | 1428 | |
80.16P | 524 | 1628 | |
80.24P | 724 | 428 | |
80.26P | 724 | 628 | |
80.28P | 724 | 828 | |
80.30P | 724 | 1028 | |
80.32P | 724 | 1228 | |
80.34P | 724 | 1428 | |
80.36P | 724 | 1628 |
piastre modulari (da montare sulle guide attacco per piastre)
art. code | Dimensions | ||
W(L) | H | ![]() |
|
20P | 524 | 200 | |
22P | 524 | 400 | |
30P | 524 | 200 | |
32P | 524 | 400 |
guide attacco per piastre
art. code | H | for H enclosure | |
H | ![]() |
||
80.40 | 430 | 480 | |
80.60 | 630 | 680 | |
80.80 | 830 | 880 | |
80.100 | 1030 | 1080 | |
80.120 | 1230 | 1280 | |
80.140 | 1430 | 1480 | |
80.160 | 1630 | 1680 |
pannelli standard avvitati
art. code | Dimensions | Modules x cutouts | ||
W(L) | H | |||
A-720C | 458 | 200 | ||
A-721C | 458 | 400 | ||
A-723C | 458 | 600 | ||
A-720F | 458 | 200 | 22 x 1 | |
A-721F | 458 | 400 | 22 x 2 | |
A-723F | 458 | 600 | 22 x 3 | |
A-730C | 658 | 200 | ||
A-731C | 658 | 400 | ||
A-733C | 658 | 600 | ||
A-730F | 658 | 200 | 34 x 1 | |
A-731F | 658 | 400 | 34 x 2 | |
A-733F | 658 | 600 | 34 x 3 |
pannelli standard incernierati
art. code | Dimensions | Modules x cutouts | ||
W(L) | H | |||
I-720C | 458 | 200 | ![]() |
|
I-721C | 458 | 400 | ||
I-723C | 458 | 600 | ||
I-720F | 458 | 200 | 22 x 1 | |
I-721F | 458 | 400 | 22 x 2 | |
I-723F | 458 | 600 | 22 x 3 | |
I-730C | 658 | 200 | ||
I-731C | 658 | 400 | ||
I-733C | 658 | 600 | ||
I-730F | 658 | 200 | 34 x 1 | |
I-731F | 658 | 400 | 34 x 2 | |
I-733F | 658 | 600 | 34 x 3 |
zoccolo
art. code | Dimensions | |||
W(L) | H | D(P) | ![]() |
|
80.50 | 560 | 50 | 200 | |
80.70 | 760 | 50 | 200 | |
80.501 | 560 | 50 | 250 | |
80.701 | 760 | 50 | 250 |