Telaio Rack a 4 profili con larghezza 84HP equivalente a 19’’ o larghezza inferiore: 60 HP = 328 mm, 42 HP = 237 mm.
Struttura in profili di alluminio imbullonati su giunti a tre vie per realizzare telai robusti, precisi e leggeri.
        I profili sono in estruso di alluminio con la foratura a passo 44,45 mm su tutte le alette di sostegno.
        Grazie ad un ampia gamma di accessori e componenti sono ideali per realizzare contenitori per strumentazione ed elettronica
 
        I telai ModulRack hanno codici nella forma TV(A/B/C)XXXX dove la 3a lettera dopo il prefisso TV identifica lo spazio utile interno in larghezza (HP): 
        
        A=84HP = 451 mm interna (19"), ingombro esterno L=525 mm
        B=60HP = 328 mm interna, ingombro esterno L=402 mm
        C=42HP = 237 mm interna, ingombro esterno L=311 mm
        
        la parte finale del codice composta di 4 numeri  identifica: 
        l'altezza espressa in unità rack U le prime 2 cifre, 
        la  profondità in cm (arrotondata) le ultime 2 cifre.
        
        Per realizzare altre misure non in tabella contattateci ai riferimenti sotto
Per dettagli cliccate i codici in tabella
| U | H | Larghezza |  Profondità Reale in mm   | ||||||
|  unità  |  altezza  | hp | R (mm) | L (mm) | 259 | 348 | 436 | 525 | 614 | 
| 2 | 129 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 3 | 174 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 4 | 218 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 5 | 263 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 6 | 308 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 7 | 352 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 8 | 397 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 9 | 441 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 12 | 574 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 15 | 707 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 18 | 841 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||
| 21 | 974 | 42 | 271 | 311 | |||||
| 60 | 362 | 402 | |||||||
| 84 | 485 | 525 | |||||||









 Varianti
 Varianti

 Scheda tecnica in PDF
 Scheda tecnica in PDF 
 