| Fianchi avvitati per armadi serie 2000 | ||||
|  | fianco codice articolo | dimensioni fianco | per armadio articolo | |
| 
 | L | H | 
 | |
| 344 | 1690 | |||
| 444 | 1690 | 2902 -2912 -2922 -2932 -2981 -2983 | ||
| 544 | 1690 | 2903 -2913 -2923 -2933 -2982 -2984 | ||
| 744 | 1690 | 2924 -2934 | ||
| 344 | 1890 | 2941 -2951 -2961 -2971 | ||
| 444 | 1890 | 2942 -2952 -2962 -2972 -2991 -2993 | ||
| 544 | 1890 | 2943 -2953 -2963 -2973 -2992 -2994 | ||
| 788 | 1890 | 2964 -2974 | ||
| n° 2 articoli per cabina COSTRUZIONE: Lamiera d’acciaio cieca                      15/10. I fori per i ventilatori o le alettature dei fianchi e dei posteriori vengono eseguiti esclusivamente su richiesta con costo dipendente dalle quantità. | ||||
 
                                                    


 Varianti
 Varianti 
 