Le multiprese di Alimentazione (o PDU Power Distribution Unit) sono unità per la distribuzione dell'alimentazione elettrica tra le apparecchiature. Le barre di alimentazione oltre a rispondere alle eterogenee necessità di distribuzione dell'alimentazione sono estremamente importanti perchè possono svolgere la funzione di protezione dei dispositivi ad esse collegati da sovratensioni, cortocircuiti, interruzioni di servizio, consentendo inoltre di ottimizzare lo spazio all'interno dell'armadio rack e permettendo di identificare picchi di consumo anomali.
multiprese con cabinet altezza 1U (un unità rack - ottimizza lo spazio all'interno dell'armadio)
multiprese con cabinet altezza 1,5U (un unità rack e mezza - ideali per banchi di lavoro e collaudo, installazione in verticale all'interno di armadio)
multiprese per armadi in formato rack 10"
multiprese per armadi in formato rack 19"
striscie di alimentazione a montaggio in verticale all'inerno di armadi rack o per banchi di lavoro, quadri elettrici, scrivania
multiprese con prese UNEL, universali bipasso schuko ed Italiana 10A e 16A con prese orizzontali
multiprese con prese UNEL, universali bipasso schuko ed Italiana 10A e 16A con prese inclinate
multiprese con prese UNEL, universali bipasso schuko ed Italiana 10A e 16A con prese inclinate colorate (nero, bianco, verde, rosso)
multiprese con prese Vimar, universali schuko ed Italiana 10A e 16A + americana USA 2P, prese orizzontali
multiprese con prese Vimar, universali schuko ed Italiana 10A e 16A + americana USA 2P, prese inclinate
multiprese con prese VDE C13 e/o C19, con prese affiancate o sovrapposte
multiprese con prese VDE C13 e/o C19 LOOK, con prese dotate di sistema anti sgancio LOOK
Tutte le multiprese indicate di seguito sono interamente prodotte in Italia nel rispetto delle vigenti normative CE, Rohs.
Realizziamo inoltre multiprese e striscie di alimentazione con prese industriali, inglesi, francesi ed altri standard.
codice | numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | larghezza | spina |
45000 | 3 | no | no | no | 10" | schuko |
45100 | 3 | si | no | no | 10" | schuko |
45200 | 3 | si | interruttore luminoso bipolare | no | 10" | schuko |
45500 | 4 | no | no | no | 10" | schuko |
45600 | 4 | si | no | no | 10" | schuko |
codice | numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | larghezza | spina |
40000 | 6 | no | no | no | 19" | schuko |
40100 | 6 | si | no | no | 19" | schuko |
40200 | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | no | 19" | schuko |
40300 | 6 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | 19" | schuko |
40310 | 6 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | 19" | schuko |
41300 | 7 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | 19" | schuko |
41310 | 7 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | 19" | schuko |
42000 | 8 | no | no | no | 19" | schuko |
42100 | 8 | si | no | no | 19" | schuko |
42200 | 8 | no | interruttore luminoso bipolare | no | 19" | schuko |
43000 | 9 | no | no | no | 19" | schuko |
43100 | 9 | si | no | no | 19" | schuko |
codice | numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | larghezza | spina |
50000 | 12 | no | no | no | 710 mm | schuko |
50100 | 12 | si | no | no | 710 mm | schuko |
50200 | 12 | si | interruttore luminoso bipolare | no | 710 mm | schuko |
50300 | 12 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | 710 mm | schuko |
50310 | 12 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | 710 mm | schuko |
52200 | 16 | si | interruttore luminoso bipolare | no | 890 mm | schuko |
52310 | 16 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | 890 mm | schuko |
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | spina |
10000 | 8 c13 | no | no | no | schuko |
10100 | 8 c13 | si | no | no | schuko |
10200 | 8 c13 | si | interruttore luminoso bipolare | no | schuko |
10300 | 8 c13 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | schuko |
10310 | 8 c13 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | schuko |
10400 | 12 c13 | no | no | no | schuko |
10500 | 12 c13 | si | no | no | schuko |
10600 | 12 c13 | si | interruttore luminoso bipolare | no | schuko |
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | spina |
11000 | 8 c13 LOOK | no | no | no | schuko |
11100 | 8 c13 LOOK | si | no | no | schuko |
11200 | 8 c13 LOOK | si | interruttore luminoso bipolare | no | schuko |
11300 | 8 c13 LOOK | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | schuko |
11310 | 8 c13 LOOK | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | schuko |
11400 | 12 c13 LOOK | no | no | no | schuko |
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione | spina |
12000 | 6 | no | no | no | schuko |
12100 | 6 | si | no | no | schuko |
12200 | 6 | si | interruttore luminoso bipolare | no | schuko |
12300 | 6 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | schuko |
12310 | 6 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | schuko |
12400 | 8 | no | no | no | schuko |
12500 | 8 | si | no | no | schuko |
12600 | 8 | si | interruttore luminoso bipolare | no | schuko |
12700 | 8 | no | si | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | schuko |
12710 | 8 | no | si | interruttore magnetotermico 2P 16A | schuko |
Multiprese VIMAR montaggio rack 19" 1,5U
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | protezione |
ST/06-VSPR | 6 | si | no | no |
ST/06-AVSPR | 6 | si | no | no |
ST/06-VIL2 | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | no |
ST/06-AVIL2 | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | no |
ST/06-VMT16 | 6 | no | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A |
ST/06-AVMT16 | 6 | no | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A |
ST/08-VSL | 8 | si | no | no |
ST/08-AVSL | 8 | si | no | no |
Multiprese UNEL montaggio rack 19" 1,5U
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | colore prese |
ST/05-MT16 | 5 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | nere |
ST/05-AMT16 | 5 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | nere |
ST/05–MMTD16 | 5 | no | interruttore magnetotermico differenziale 2P 16A | nere |
ST/05–MMTD10 | 5 | no | interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A | nere |
ST/06-IL2 | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | nere |
ST/06-AIL2 | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | nere |
ST/06-IL2_R | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | rosse |
ST/06-AIL2_R | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | rosse |
ST/06-IL2_V | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | verdi |
ST/06-IL2_G | 6 | no | interruttore luminoso bipolare | bianche |
ST/06-MT16 | 6 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | nere |
ST/06-AMT16 | 6 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | nere |
ST/06–MMT16_R | 6 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | rosse |
ST/06–AMMT16_R | 6 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | rosse |
ST/06- AMMTD16 | 6 | no | interruttore magnetotermico differenziale 2P 16A | nere |
ST/07-DIR | 7 | no | no | nere |
ST/07-ADIR | 7 | no | no | nere |
ST/07-LED | 7 | si | no | nere |
ST/07-ALED | 7 | si | no | nere |
ST/07-A/DIR R | 7 | no | no | rosse |
ST/07–MMT16C | 7 | no | interruttore magnetotermico civile 3KA | nere |
ST/07–AMMT16C | 7 | no | interruttore magnetotermico civile 3KA | nere |
Multiprese VDE montaggio rack 19" 1,5U
codice
|
numero prese | spia luminosa | interruttore | |
ST/08EC-SP | 8 | si | no | |
ST/08EC-ASP | 8 | si | no | |
ST/08EC-IL2 | 8 | no | interruttore luminoso bipolare | |
ST/08EC-AIL2 | 8 | no | interruttore luminoso bipolare | |
ST/08EC-MT16 | 8 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | |
ST/08EC-AMT16 | 8 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 16A | |
ST/08EC-AMT32 | 8 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 32A | |
ST/10EC-AMT32 | 10 | no | interruttore magnetotermico 1P+N 32A | |
ST/12EC-SP | 12 | si | no | |
ST/12EC-ASP | 12 | si | no | |
ST/12EC-IL2 | 12 | no | interruttore luminoso bipolare | |
ST/12EC-AIL2 | 12 | no | interruttore luminoso bipolare | |
ST/08EC19-AIL | 8 | no | interruttore luminoso bipolare |
© 2021 mdw.it - Tutti i marchi, loghi, immagini e nomi presenti sul sito appartengono a M.D.W. srl e/o ai rispettivi proprietari. E' espressamente vietata la riproduzione dei contenuti del sito in qualsiasi modo ed a qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di M.D.W. srl. Attenzione: M.D.W. srl usa cookies propri e di altre aziende su questo sito. Per ulteriori informazioni sui cookie, consultare la sezione "Uso dei cookie in questo sito web".
Con partner qualificati
Tel.: +39 051.592119
Cell.: +39 328.3333111
Fax: +39 051.3762646
Supporto: info@armadi-rack.it
Armadi-Rack.it© è una realizzazione M.D.W. srl
M.D.W. srl Camera di Commercio di Bologna REA n° 465866 PI/CF 02766841205
Sede legale:Viale Quirico Filopanti, 4 Bologna 40126 BO
Sede operativa:Via Edmondo De Amicis 7 Casalecchio di Reno 40033 BO